职位 | 人数行业经验1-3年 | 人数行业经验3-5年 | 人数行业经验5-8年 | 总共 |
---|---|---|---|---|
技术负责人 | / | / | 5 | 5 |
步骤模拟 | 8 | 5 | 3 | 16 |
机械设计 | 12 | 6 | 3 | 21 |
布局 | 2 | 2 | 1 | 5 |
联合技术 | / | 2 | 1 | 3 |
PD专家 | / | 2 | / | 2 |
输送机专家 | / | 1 | 1 | 2 |
数据管理 | 2 | / | / | 2 |
特殊标准列表 | 1 | 1 | 2 | 4 |
阶段 | 工作项目 | 工作内容 | 输出 |
---|---|---|---|
工程化设计 阶段I |
装配流程分析 | 零部件装配可行性分析及优化 | 焊装零部件装配性分析报告 |
零部件装配干涉检查 | |||
焊接工艺可行性分析 | 定义零件连接方式(钢点焊、铝点焊、CO2保护焊、SPR、FDS、Flexweld、Bolt等) | 焊接工艺可行性分析报告 | |
焊点数量、大小及表面质量的分析和确定 | |||
焊接搭边分析 | |||
定义涂胶方式与区域 | |||
焊接作业性分析 | 分析和优化各零部件之间焊接方式(手工焊接、自动焊接、机器人焊接或激光焊接等) | 焊接作业性分析报告 | |
凸焊螺母、螺柱及点焊作业可行性分析 | |||
焊点数量及焊接部位人机操作性分析 | |||
工程化设计 阶段II |
车身结构分块 | 设定各总成策略 | Family Tree |
分总成结构分块分析 | |||
定位及夹紧点分析 | 定位孔分析 | PLP文档 | |
定位面分析 | |||
定义及分析支撑夹紧面 | |||
焊装工艺规划 | 零部件上件顺序分析 | 工艺规划方案 | |
分析并优化各工位作业内容及实现形式 | |||
工艺设计(工作顺序、焊接内容、焊接位置、焊接数量、标准工作时间、设备及夹具) | |||
平面布置图及车间物流设计(定义及优化车间工位平面布置、工艺流程及物流) | Layout | ||
操作工时分析(分析各工位节拍时间、各工位平衡性,设置各工位岗位人数并对各工位工作内容进行调整) | Cycle Time | ||
工程化设计 阶段III |
模拟仿真 | 机器人、焊枪等工艺设备的选型模拟 | Simulation |
连接工艺可达性模拟 | |||
物流仿真 | 生产线节拍产量模拟验证 | Plant Simulation | |
线体间、线体内缓存数量的模拟验证 | |||
3D设计 | 3D结构设计 | 3D | |
输送(线体间、线体内、设备切换等)设计 | |||
多车型柔性切换总拼结构 |
扫码进入明珞服务号